Domovská stránka
> C
> Rozumíme Velikostem Oblečení: Je Větší L Nebo M?
Rozumíme velikostem oblečení: Je větší L nebo M?
Piktogram podle normy EN 13402-1.
...
Dámské velikosti.
...
Dámské velikosti.
| Spojené státy | Itálie |
|---|---|
| 6 | 42 |
| 8 | 44 |
| 10 | 46 |
| 12 | 48 |
Jaká je velikost XXS
Tabulka dámských velikostí bund
| Velikost | Obvod pasu | |
|---|---|---|
| 34 | XXS | 61-64 |
| 36 | XXS/XS | 67-70 |
| 38 | XS | 71-74 |
| 40 | S | 75-78 |
tabulka dámských velikostí
| odpovídající velikosti | ||
|---|---|---|
| 86 - 89 | 70 - 73 | 44/46 |
| 90 - 93 | 74 - 77 | 48/50 |
| 94 - 97 | 78 - 81 | 52/54 |
| 98 - 102 | 82 - 85 | 56/58 |
Když to vezmeme v úvahu, co je to konfekční velikost
Cizím slovem konfekce označujeme zpravidla hromadnou průmyslovou výrobu oděvů či oděvních doplňků ve velkém měřítku, nejčastěji v normalizovaných resp. standardizovaných velikostech.
Jaká velikost odpovídá l? Velikost označena písmenem
| US | XS | L |
|---|---|---|
| Obvod hrudníku v cm | 79-81 | 99-101 |
| Obvod pasu v cm | 61-64 | 81-84 |
| Obvod boků v cm | 81-86 | 101-110 |
| Délka rukávu v cm | 80 | 84 |
Jaká je velikost XXL
Dámské
| Velikosti | XS | XXL |
|---|---|---|
| Konfekční velikost | 34 | 50 |
| Výška postavy | 160 |
Tabulky velikostí Muž
| Zdvojená velikost | Velikost | US-americké velikosti |
|---|---|---|
| 52/54 | 52 | L |
| 52/54 | 54 | L |
| 56/58 | 56 | XL |
| 56/58 | 58 | XL |
Jaká je velikost 40
Velikostní tabulka dámská – trika, topy, košile, svetry, mikiny, bundy, kabáty, halenky, šaty
| Evropská velikost | 32 | 40 |
|---|---|---|
| Americká velikost | XXS | L |
| Obvod přes prsa | 80 | 96 |
| Obvod pasu | 61 | 77 |
| Obvod boků | 87 | 103 |
Při výběru módy je velikost klíčová.
...
Tabulka dětských velikostí
...
Tabulka dětských velikostí
| Velikost | Věk | Výška (cm) |
|---|---|---|
| 110 | 4-5 let | 105 - 111 |
| 116 | 5-6 let | 112 - 116 |
| 122 | 6-7 let | 117 - 122 |
| 128 | 7-8 let | 123 - 128 |
A další otázka, co je za velikost 46 48
má udány míry, proto věnujte při výběru tomuto pozornost!
| DĚTSKÉ VEL. | ||
|---|---|---|
| L | 46 | 103-107 |
| XL | 48 | 108-113 |
| XL | 50 | 114-119 |
| XXL | 52 | 120-125 |
Jawa